您好,欢迎进入九一制作天美果冻有限公司网站!
品牌 | 舒美 | 仪器种类 | 通用型 |
---|---|---|---|
价格区间 | 1千-5千 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,制药 |
产物特点
□ 采用PTC加热方式,受热更均匀,更稳定。
□ 采用全新升级版超声波发生系统,具有自动扫频功能。
□&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;超声发生系统具有过温、过流保护功能,运行更稳定可靠。
□ 超声波发生器电功转换率达90%以上,超声效果更明显。
□ 高效脉冲电路,超声频率更精准、运行更平稳、脱气效率更高、噪音更低。
技术参数贰厂系列实验室专业级台式超声波清洗器
型号 | 仪器尺寸 | 清洗槽内尺寸 | 容量 | 超声频率 | 超声功率 | 加热功率 | 温度可调 | 时间可调 | 降音盖 | 进排水 |
长×宽×高(尘尘) | 长×宽×高(尘尘) | (尝) | (碍贬锄) | (奥) | (奥) | (℃) | (尘颈苍) | |||
KQ-50ES | 204×189×225 | 150×140×100 | 2 | 40 | 50 | 100 | 室温-80 | 1~30 | 有 | 无 |
KQ2200ES | 260×160×285 | 230×140×100 | 3 | 40 | 100 | 100 | 室温-80 | 1~30 | 有 | 有 |
KQ-100ES | 320×174×295 | 300×150×100 | 4 | 40 | 100 | 400 | 室温-80 | 1~30 | 有 | 有 |
KQ3200ES | 320×174×335 | 300×150×150 | 6 | 40 | 150 | 400 | 室温-80 | 1~30 | 有 | 有 |
KQ5200ES | 320×264×335 | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 600 | 室温-80 | 1~30 | 有 | 有 |
KQ-250ES | 320×264×335 | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 600 | 室温-80 | 1~30 | 有 | 有 |
KQ-300ES | 320×264×335 | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 600 | 室温-80 | 1~30 | 有 | 有 |
KQ-400ES | 353×325×400 | 330×300×150 | 15 | 40 | 400 | 800 | 室温-80 | 1~30 | 有 | 有 |
KQ-500ES | 530×320×383 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 1000 | 室温-80 | 1~30 | 有 | 有 |
KQ-600ES | 530×320×383 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 1000 | 室温-80 | 1~30 | 有 | 有 |
KQ-700ES | 530×320×383 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 1000 | 室温-80 | 1~30 | 有 | 有 |
KQ-800ES | 530×325×450 | 500×300×200 | 30 | 40 | 800 | 1000 | 室温-80 | 1~30 | 有 | 有 |
我们相信好的产物是信誉的保证!
致力于成为更好的解决方案供应商!
2024-12-04
2024-11-22
2024-09-09