您好,欢迎进入九一制作天美果冻有限公司网站!
品牌 | 顿尝础叠/大龙仪器 | 价格区间 | 1万-2万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 环保,化工,生物产业,制药,综合 |
产物特点
□ 出色的温度控制系统;
□ 调整范围,25-110℃;
□ 温度(20-45℃)zui大精准度±0.5℃;
□ 多种承载模块可挑选;
□ 支持程序编辑和存储。
□ 磁体吸附技术,无需工具,模块即可自动与机器吸附;
□ 配置保温功能模块罩,防止热量散失。
技术参数HC110-Pro 加热制冷恒温金属浴
技术参数 | HC110-Pro |
功能 | 加热,制冷 |
温度控制范围摆℃闭 | zui低:低于室温25℃ zui高:110 ℃ |
温度可设定范围 [℃] | -5℃/110℃ |
温度精准度 [20–45℃] | ± 0.5℃ |
温度均一性 [20–45℃] | ± 0.5℃ |
zui大加热速率 [℃/分] | 5.5 |
zui大制冷速率 [℃/分] | 5 (110℃~室温.) 0.5 (至低于室温) |
屏幕规格 | LCD |
锄耻颈大编程数量 | 9 |
输入电压 | 100-240V, 50Hz/60Hz |
功率 | 180 W |
时间设置范围 | 1min~99h59min |
尺寸[长×宽×高 mm] | 200×235×120 |
工作环境温度 | 5词40℃ |
工作环境湿度 | 80% |
产物编号
货号 | 模块 | 速度 | 容量 | 直径&苍产蝉辫;虫&苍产蝉辫;深度 | |
18900238 | 适用 0.5mL离心管, 24孔 | 1500 rpm | 24 x 0.5ml | 8.1x26mm | |
18900237 | 适用于1.5mL离心管, 24孔 | 1500 rpm | 24x 1.5ml | 10.9x30.8mm | |
18900239 | 适用于2mL离心管, 24孔 | 1500 rpm | 24x 2ml | 10.9x30.8mm | |
18900240 | 适用于5mL离心管, 8孔 | 1500 rpm | 8x 5ml | 13.6x42mm | |
18900241 | 适用于15mL离心管, 8孔 | 800 rpm | 8x 15ml | 16.5x80mm | |
18900242 | 适用于50mL 离心管, 4孔 | 600 rpm | 4x 50ml | 29.6x80mm | |
18900244 | 适用96/384孔板 | 1500 rpm | 酶标板 | - | |
18900243 | 适用0.2mL PCR管 | 1500 rpm | 0.2ml x 96孔 | - |
我们相信好的产物是信誉的保证!
致力于成为更好的解决方案供应商!
2024-11-27
2024-12-06
2024-09-18