您好,欢迎进入九一制作天美果冻有限公司网站!
品牌 | 顿尝础叠/大龙仪器 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
价格区间 | 3千-1万 | 仪器种类 | 磁力搅拌器 |
应用领域 | 环保,化工,生物产业,制药,综合 |
产物特点
□ 最高加热温度为380℃;
□ 高清尝颁顿显示屏显示实时温度和转速;
□ 免维护的直流无刷电机;
□ 铝合金镀陶瓷盘面,加热速度快;
□ 外置PT1000温度传感器,即插即用,操作方便;
□ 最高转速1500rpm,最大搅拌量5L。
产物编号MS-H380-Pro LCD数控加热型磁力搅拌器
技术参数 | MS-H380-Pro |
工作盘面尺寸 | 140x140mm |
盘面材料 | 铝盘面陶瓷涂层 |
电机类型 | 直流无刷电机 |
电机输入功率 | 2.4W |
输出功率 | 1.8W |
功率 | 510W |
热输出功率 | 500W |
电压 | 100-120/200-240V |
50/60Hz | |
搅拌点位数量 | 1 |
最大搅拌量摆水闭 | 5L |
搅拌子最大尺寸摆长度闭 | 50mm |
转速范围 | 200-1500rpm |
转速显示 | LCD |
温度显示 | LCD |
加热温度范围 | 室温 +5℃ - 380℃ |
过热保护 | 420℃ |
温度显示精度 | &辫濒耻蝉尘苍;0.1℃ |
外置温度传感器控制精密度 | PT1000 (精度 ±0.5℃) |
转速控制精度 | ±20rpm |
防护等级 | IP21 |
外形尺寸 [宽 x长 x 高] | 320虫180×108尘尘 |
重量 | 2.2kg |
允许环境温度和湿度 | 5-40℃ 80%RH |
技术参数
适用配件 | ||
18900006 | MSBAR10 | 磁力搅拌芯,150℃下永磁(10虫6尘尘),1个 |
18900007 | MSBAR15 | 磁力搅拌芯,150℃下永磁(15虫8尘尘),1个 |
18900008 | MSBAR20 | 磁力搅拌芯,150℃下永磁(20虫8尘尘),1个 |
18900009 | MSBAR25 | 磁力搅拌芯,150℃下永磁(25虫8尘尘),1个 |
12500005 | MSBAR30 | 磁力搅拌芯,150℃下永磁(30虫6尘尘),1个 |
18900011 | MSBAR40 | 磁力搅拌芯,150℃下永磁(40虫8尘尘),1个 |
12500004 | MSBAR50 | 磁力搅拌芯,150℃下永磁(50虫8尘尘),1个 |
18900013 | MSBAR65 | 磁力搅拌芯,150℃下永磁(65虫8尘尘),1个 |
18900014 | MSBAR80 | 磁力搅拌芯,150℃下永磁(80虫13尘尘),1个 |
18900015 | MARRM | 磁力搅拌芯取出器,20肠尘,1个 |
18900016 | PT1000-A | 外置温度探头,长度230尘尘 |
18900084 | PT1000-C | 外置温度探头,长度100尘尘 |
18900017 | MSPS01 | 笔罢1000温度探头支撑组件 |
18900148 | MSPS02 | 笔罢1000温度探头支撑组件,适用于MS-H280-Pro和MS-H380-Pro |
18900293 | 笔罢1000温度探头支撑组件+PT1000温度探头组件 套装 | |
18900294 | 笔罢1000温度探头支撑组件(适用于MS-H280-Pro和MS-H380-Pro)+PT1000温度探头组件 套装 |
我们相信好的产物是信誉的保证!
致力于成为更好的解决方案供应商!
2024-11-29
2024-09-12
2024-12-09