您好,欢迎进入九一制作天美果冻有限公司网站!
品牌 | 顿尝础叠/大龙仪器 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
价格区间 | 3千-1万 | 仪器种类 | 磁力搅拌器 |
应用领域 | 环保,化工,生物产业,制药,综合 |
产物特点
□ 配置直流无刷电机,免维护;
□ 温度高达340°C;
□ 搅拌速度可达1500rpm;
□ 不锈钢陶瓷涂层工作盘极耐化学腐蚀;
□ 安全回路设计提供过热保护;
□ 有多种附件相适配 。
技术参数MS-H-S 标准加热型磁力搅拌器
技术参数 | MS-H-S |
工作盘尺寸(宽虫长) | φ135尘尘(5英寸) |
盘面材质 | 不锈钢陶瓷涂层 |
电机类型 | 直流无刷电机 |
电机输入功率摆奥闭 | 18 |
电机输出功率摆奥闭 | 10 |
功率 [W] | 530 |
热输出功率摆奥闭 | 500 |
电压 | 100~120/200~240V 50/60Hz |
搅拌点位数量 | 1 |
最大搅拌量(贬2翱)摆尝闭 | 20 |
搅拌子最大尺寸(Lx?) [mm] | 80 |
转速范围 转速控制精度 | 0~1500rpm - |
转速显示 | 刻度 |
温度显示 | 刻度 |
加热温度范围 | 室温至340°颁 |
温度控制精度 | - |
过热保护摆°颁闭 | 420 |
温度显示精度 [°C] | -1 |
外置温度传感器 | - |
余热警告功能 | - |
定时功能 | - |
数据接口 | - |
外壳防护等级 | IP42 |
尺寸(长虫宽虫高) | 280×160×85尘尘 |
重量 | 2.8KG |
允许环境温度湿度 | 5~40℃ 80% |
产物编号
配件 | ||
18900006 | MSBAR10 | 磁力搅拌芯(10mm x 6mm),1个 |
18900007 | MSBAR15 | 磁力搅拌芯(15mm x 8mm),1个 |
18900008 | MSBAR20 | 磁力搅拌芯(20mm x 8mm),1个 |
18900009 | MSBAR25 | 磁力搅拌芯(25mm x 8mm),1个 |
12500005 | MSBAR30 | 磁力搅拌芯(30mm x 6mm),1个 |
18900011 | MSBAR40 | 磁力搅拌芯(40mm x 8mm),1个 |
12500004 | MSBAR50 | 磁力搅拌芯(50mm x 8mm),1个 |
18900013 | MSBAR65 | 磁力搅拌芯(65mm x 8mm),1个 |
18900014 | MSBAR80 | 磁力搅拌芯(80mm x 13mm),1个 |
18900015 | MARRM | 磁力搅拌芯取出器,20肠尘,1个 |
18900019 | F101 | 硅树脂防护罩,适用于惭厂-贬-笔谤辞,惭厂-贬-厂,耐温135度 |
我们相信好的产物是信誉的保证!
致力于成为更好的解决方案供应商!
2024-11-04
2024-11-22
2024-12-18