您好,欢迎进入九一制作天美果冻有限公司网站!
品牌 | 舒美 | 仪器种类 | 通用型 |
---|---|---|---|
价格区间 | 1千-5千 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,制药 |
落地式高功率数控超声波清洗器
技术参数
型号 | 仪器尺寸 | 清洗槽内尺寸 | 容量 | 超声频率 | 超声功率 | 功率可调 | 水位显示 | 加热功率 | 温度可调 | 时间可调 | 溶液过滤 | 降音盖 |
长×宽×高(尘尘) | 长×宽×高(尘尘) | (尝) | (碍贬锄) | (奥) | (%) | (奥) | (℃) | (尘颈苍) | ||||
KQ-1000KDB | 700×500×800 | 500×300×400 | 60 | 40 | 1000 | 40-100 | 有 | 3000 | 室温-80 | 1-480 | 无 | 无 |
KQ-1000KDE | 700×550×800 | 500×300×400 | 60 | 40 | 1000 | 40-100 | 有 | 3000 | 室温-80 | 1-480 | 无 | 手控 |
KQ-AS1000KDE | 910×550×800 | 500×300×400 | 60 | 40 | 1000 | 40-100 | 有 | 3000 | 室温-80 | 1-480 | 有 | 电控 |
KQ-2000KDB | 900×600×800 | 700×400×400 | 112 | 40 | 2000 | 40-100 | 有 | 6000 | 室温-80 | 1-480 | 无 | 无 |
KQ-2000KDE | 900×650×800 | 700×400×400 | 112 | 40 | 2000 | 40-100 | 有 | 6000 | 室温-80 | 1-480 | 无 | 手控 |
KQ-AS2000KDE | 1110×650×800 | 700×400×400 | 112 | 40 | 2000 | 40-100 | 有 | 6000 | 室温-80 | 1-480 | 有 | 电控 |
KQ-2800KDB | 1000×700×800 | 800×500×400 | 160 | 40 | 2800 | 40-100 | 有 | 9000 | 室温-80 | 1-480 | 无 | 无 |
KQ-2800KDE | 1000×750×800 | 800×500×400 | 160 | 40 | 2800 | 40-100 | 有 | 9000 | 室温-80 | 1-480 | 无 | 手控 |
KQ-AS2800KDE | 1210×750×800 | 800×500×400 | 160 | 40 | 2800 | 40-100 | 有 | 9000 | 室温-80 | 1-480 | 有 | 电控 |
落地式高功率数控超声波清洗器
我们相信好的产物是信誉的保证!
致力于成为更好的解决方案供应商!
2024-09-06
2024-12-18
2024-11-18