您好,欢迎进入九一制作天美果冻有限公司网站!
品牌 | 舒美 | 仪器种类 | 通用型 |
---|---|---|---|
价格区间 | 1千-5千 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,制药 |
落地式(旋钮式)超声波清洗器
技术参数
型号 | 仪器尺寸 | 清洗槽内尺寸 | 容量 | 超声频率 | 超声功率 | 加热功率 | 温度可调 | 时间可调 | 降音盖 | 进排水 |
长×宽×高(尘尘) | 长×宽×高(尘尘) | (尝) | (碍贬锄) | (奥) | (奥) | (℃) | (尘颈苍) | |||
KQ-1000 | 800×500×800 | 600×300×400 | 72 | 40 | 1000 | 无 | 无 | 1~20 | 无 | 手控 |
KQ-1000B | 800×500×800 | 600×300×400 | 72 | 40 | 1000 | 3000 | 室温-80 | 1~20 | 无 | 手控 |
KQ-1000E | 800×550×800 | 600×300×400 | 72 | 40 | 1000 | 3000 | 室温-80 | 1~20 | 有 | 手控 |
KQ-1500 | 900×600×800 | 700×400×400 | 112 | 40 | 1500 | 无 | 无 | 1~20 | 无 | 手控 |
KQ-1500B | 900×600×800 | 700×400×400 | 112 | 40 | 1500 | 6000 | 室温-80 | 1~20 | 无 | 手控 |
KQ-1500E | 900×650×800 | 700×400×400 | 112 | 40 | 1500 | 6000 | 室温-80 | 1~20 | 有 | 手控 |
KQ-2000 | 1000×700×800 | 800×500×400 | 160 | 40 | 2000 | 无 | 无 | 1~20 | 无 | 手控 |
KQ-2000B | 1000×700×800 | 800×500×400 | 160 | 40 | 2000 | 9000 | 室温-80 | 1~20 | 无 | 手控 |
KQ-2000E | 1000×750×800 | 800×500×400 | 160 | 40 | 2000 | 9000 | 室温-80 | 1~20 | 有 | 手控 |
KQ-3000 | 1200×800×800 | 1000×600×400 | 240 | 40 | 3000 | 无 | 无 | 1~20 | 无 | 手控 |
KQ-3000B | 1200×800×800 | 1000×600×400 | 240 | 40 | 3000 | 12000 | 室温-80 | 1~20 | 无 | 手控 |
KQ-3000E | 1200×850×800 | 1000×600×400 | 240 | 40 | 3000 | 12000 | 室温-80 | 1~20 | 有 | 手控 |
落地式(旋钮式)超声波清洗器
我们相信好的产物是信誉的保证!
致力于成为更好的解决方案供应商!
2024-11-04
2024-11-08
2024-08-22