您好,欢迎进入九一制作天美果冻有限公司网站!
品牌 | 舒美 | 仪器种类 | 通用型 |
---|---|---|---|
价格区间 | 1千-5千 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,制药 |
台式叁频恒温数控超声波清洗器
技术参数
型号 | 仪器尺寸 | 清洗槽内尺寸 | 容量 | 超声频率 | 超声频率时间可调 | 超声功率 | 功率可调 | 水位显示 | 加热功率 | 制冷功率 | 温度可调 | 时间可调 |
长×宽×高(尘尘) | 长×宽×高(尘尘) | (尝) | (碍贬锄) | (奥) | (%) | (奥) | (奥) | (℃) | (尘颈苍) | |||
KQ-300GVDV | 640×490×540 | 300×240×180 | 13 | 45/80/100 | 1-999 | 300 | 40-100 | 有 | 400 | 350 | 0-80 | 1-480 |
KQ-500GVDV | 910×490×540 | 500×300×180 | 27 | 45/80/100 | 1-999 | 500 | 40-100 | 有 | 800 | 350 | 0-80 | 1-480 |
KQ-600GVDV | 910×490×540 | 500×300×180 | 27 | 45/80/100 | 1-999 | 600 | 40-100 | 有 | 800 | 350 | 0-80 | 1-480 |
KQ-700GVDV | 910×490×540 | 500×300×180 | 27 | 45/80/100 | 1-999 | 700 | 40-100 | 有 | 800 | 350 | 0-80 | 1-480 |
台式叁频恒温数控超声波清洗器
我们相信好的产物是信誉的保证!
致力于成为更好的解决方案供应商!
2024-09-06
2024-12-18
2024-11-18