您好,欢迎进入九一制作天美果冻有限公司网站!
品牌 | 舒美 | 仪器种类 | 通用型 |
---|---|---|---|
价格区间 | 1千-5千 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,制药 |
台式叁数控超声波清洗器
技术参数
型号 | 仪器尺寸 | 清洗槽内尺寸 | 容量 | 超声频率 | 频率转换时间可调 | 超声功率 | 功率可调 | 水位显示 | 加热功率 | 温度可调 | 时间可调 | 降音盖 | 进排水 |
长×宽×高(尘尘) | 长×宽×高(尘尘) | (尝) | (碍贬锄) | (厂) | (奥) | (%) | (奥) | (℃) | (尘颈苍) | ||||
KQ-100VDB | 260×160×310 | 230×140×100 | 3 | 45/80/100 | 1-999 | 100 | 40-100 | 无 | 400 | 室温-80 | 1-480 | 无 | 手控 |
KQ-100VDE | 260×160×325 | 230×140×100 | 3 | 45/80/100 | 1-999 | 100 | 40-100 | 无 | 400 | 室温-80 | 1-480 | 有 | 手控 |
KQ-100VDV | 350×250×390 | 230×140×130 | 4 | 45/80/100 | 1-999 | 100 | 40-100 | 无 | 400 | 室温-80 | 1-480 | 有 | 手控 |
KQ-200VDB | 320×174×365 | 300×150×150 | 6 | 45/80/100 | 1-999 | 200 | 40-100 | 有 | 400 | 室温-80 | 1-480 | 无 | 手控 |
KQ-200VDE | 320×174×380 | 300×150×150 | 6 | 45/80/100 | 1-999 | 200 | 40-100 | 有 | 400 | 室温-80 | 1-480 | 有 | 手控 |
KQ-200VDV | 410×265×440 | 300×150×180 | 8 | 45/80/100 | 1-999 | 200 | 40-100 | 有 | 400 | 室温-80 | 1-480 | 有 | 手控 |
KQ-300VDB | 320×264×365 | 300×240×150 | 10 | 45/80/100 | 1-999 | 300 | 40-100 | 有 | 400 | 室温-80 | 1-480 | 无 | 手控 |
KQ-300VDE | 320×264×380 | 300×240×150 | 10 | 45/80/100 | 1-999 | 300 | 40-100 | 有 | 400 | 室温-80 | 1-480 | 有 | 手控 |
KQ-300VDV | 435×398×445 | 300×240×180 | 13 | 45/80/100 | 1-999 | 300 | 40-100 | 有 | 400 | 室温-80 | 1-480 | 有 | 电控 |
KQ-500VDB | 530×320×365 | 500×300×150 | 22.5 | 45/80/100 | 1-999 | 500 | 40-100 | 有 | 800 | 室温-80 | 1-480 | 无 | 手控 |
KQ-500VDE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 45/80/100 | 1-999 | 500 | 40-100 | 有 | 800 | 室温-80 | 1-480 | 有 | 手控 |
KQ-500VDV | 638×460×500 | 500×300×180 | 27 | 45/80/100 | 1-999 | 500 | 40-100 | 有 | 800 | 室温-80 | 1-480 | 有 | 电控 |
KQ-600VDB | 530×320×365 | 500×300×150 | 22.5 | 45/80/100 | 1-999 | 600 | 40-100 | 有 | 800 | 室温-80 | 1-480 | 无 | 手控 |
KQ-600VDE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 45/80/100 | 1-999 | 600 | 40-100 | 有 | 800 | 室温-80 | 1-480 | 有 | 手控 |
KQ-600VDV | 638×460×500 | 500×300×180 | 27 | 45/80/100 | 1-999 | 600 | 40-100 | 有 | 800 | 室温-80 | 1-480 | 有 | 电控 |
KQ-700VDB | 530×320×365 | 500×300×150 | 22.5 | 45/80/100 | 1-999 | 700 | 40-100 | 有 | 800 | 室温-80 | 1-480 | 无 | 手控 |
KQ-700VDE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 45/80/100 | 1-999 | 700 | 40-100 | 有 | 800 | 室温-80 | 1-480 | 有 | 手控 |
KQ-700VDV | 638×460×500 | 500×300×180 | 27 | 45/80/100 | 1-999 | 700 | 40-100 | 有 | 800 | 室温-80 | 1-480 | 有 | 电控 |
台式叁数控超声波清洗器
我们相信好的产物是信誉的保证!
致力于成为更好的解决方案供应商!
2024-09-06
2024-12-18
2024-11-18