您好,欢迎进入九一制作天美果冻有限公司网站!
品牌 | 舒美 | 仪器种类 | 通用型 |
---|---|---|---|
价格区间 | 1千-5千 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,制药 |
台式高频数控超声波清洗器
技术参数
型号 | 仪器尺寸 | 清洗槽内尺寸 | 容量 | 超声频率 | 超声功率 | 功率可调 | 水位显示 | 加热功率 | 温度可调 | 时间可调 | 外壳 | 降音盖 | 进排水 |
长×宽×高(尘尘) | 长×宽×高(尘尘) | (尝) | (碍贬锄) | (奥) | (%) | (奥) | (℃) | (尘颈苍) | |||||
KQ-50TDB | 204×189×225 | 150×140×100 | 2 | 80 | 50 | 40-99 | 无 | 100 | 室温-80 | 1-99 | 塑料 | 无 | 无 |
KQ-50TDE | 204×189×225 | 150×140×100 | 2 | 80 | 50 | 40-99 | 无 | 100 | 室温-80 | 1-99 | 塑料 | 有 | 无 |
KQ-100TDB | 320×174×334 | 300×150×100 | 4 | 80 | 100 | 40-100 | 无 | 400 | 室温-80 | 1-480 | 不锈钢 | 无 | 手控 |
KQ-100TDE | 320×174×350 | 300×150×100 | 4 | 80 | 100 | 40-100 | 无 | 400 | 室温-80 | 1-480 | 不锈钢 | 有 | 手控 |
KQ-100TDV | 410×260×390 | 300×150×130 | 5.8 | 80 | 100 | 40-100 | 无 | 400 | 室温-80 | 1-480 | 不锈钢 | 有 | 手控 |
KQ-200TDB | 320×174×365 | 300×150×150 | 6 | 80 | 200 | 40-100 | 有 | 400 | 室温-80 | 1-480 | 不锈钢 | 无 | 手控 |
KQ-200TDE | 320×174×385 | 300×150×150 | 6 | 80 | 200 | 40-100 | 有 | 400 | 室温-80 | 1-480 | 不锈钢 | 有 | 手控 |
KQ-200TDV | 410×350×380 | 300×150×180 | 8 | 80 | 200 | 40-100 | 有 | 400 | 室温-80 | 1-480 | 不锈钢 | 有 | 手控 |
KQ-300TDB | 320×264×365 | 300×240×150 | 10 | 80 | 300 | 40-100 | 有 | 400 | 室温-80 | 1-480 | 不锈钢 | 无 | 手控 |
KQ-300TDE | 320×264×385 | 300×240×150 | 10 | 80 | 300 | 40-100 | 有 | 400 | 室温-80 | 1-480 | 不锈钢 | 有 | 手控 |
KQ-300TDV | 435×398×400 | 300×240×180 | 13 | 80 | 300 | 40-100 | 有 | 400 | 室温-80 | 1-480 | 不锈钢 | 有 | 电控 |
KQ-500TDB | 530×320×365 | 500×300×150 | 22.5 | 80 | 500 | 40-100 | 有 | 800 | 室温-80 | 1-480 | 不锈钢 | 无 | 手控 |
KQ-500TDE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 80 | 500 | 40-100 | 有 | 800 | 室温-80 | 1-480 | 不锈钢 | 有 | 手控 |
KQ-500TDV | 635×460×395 | 500×300×180 | 27 | 80 | 500 | 40-100 | 有 | 800 | 室温-80 | 1-480 | 不锈钢 | 有 | 电控 |
KQ-600TDB | 530×320×365 | 500×300×150 | 22.5 | 80 | 600 | 40-100 | 有 | 800 | 室温-80 | 1-480 | 不锈钢 | 无 | 手控 |
KQ-600TDE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 80 | 600 | 40-100 | 有 | 800 | 室温-80 | 1-480 | 不锈钢 | 有 | 手控 |
KQ-600TDV | 635×460×395 | 500×300×180 | 27 | 80 | 600 | 40-100 | 有 | 800 | 室温-80 | 1-480 | 不锈钢 | 有 | 电控 |
KQ-700TDB | 530×320×365 | 500×300×150 | 22.5 | 80 | 700 | 40-100 | 有 | 800 | 室温-80 | 1-480 | 不锈钢 | 无 | 手控 |
KQ-700TDE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 80 | 700 | 40-100 | 有 | 800 | 室温-80 | 1-480 | 不锈钢 | 有 | 手控 |
KQ-700TDV | 635×460×395 | 500×300×180 | 27 | 80 | 700 | 40-100 | 有 | 800 | 室温-80 | 1-480 | 不锈钢 | 有 | 电控 |
台式高频数控超声波清洗器
我们相信好的产物是信誉的保证!
致力于成为更好的解决方案供应商!
2024-12-02
2024-12-09
2024-08-26