您好,欢迎进入九一制作天美果冻有限公司网站!
品牌 | 上海仪訮 | 价格区间 | 1万-2万 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 箱式炉 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 食品,化工,生物产业,石油,制药 |
驰闯罢系列陶瓷纤维马弗炉
一、主要特点
1、本系列一体陶瓷纤维马弗炉采用陶瓷纤维炉膛,其加热元件采用多面加热,颅腔内温度分布均匀性好,具有升温速度快、节能显著、工作效率高,并可大大改善工作人员的实验环境 。节能率达40%,经检测达到C级炉标准。
2、本系列一体陶瓷纤维马弗炉采用陶瓷纤维炉膛,其加热元件采用多面加热,颅腔内温度分布均匀性好,具有升温速度快、节能显著、工作效率高,并可大大改善工作人员的实验环境 。节能率达40%,经检测达到C级炉标准。
3、设定温度后,仪表自行控制加热,恒温,控温精确而稳定。
4、安全保护措施:故障声光报警,超温声光报警,并自动切断加热输出。开门停止加热。
二、技术参数驰闯罢系列陶瓷纤维马弗炉
型号 | YJT-2.5-10 (2.5-12) | YJT-4-10 | YJT-5-12 | YJT-8-10 | YJT-10-12 | YJT-12-10 | YJT-12-12 |
温度范围 | 100~ 1000℃ (1200℃) | 100 ~ 1000℃ | 100 ~ 1200℃ | 100 ~ 1000℃ | 100 ~ 1200℃ | 100 ~ 1000℃ | 100 ~ 1200℃ |
波 动 度 | &辫濒耻蝉尘苍;2℃ | &辫濒耻蝉尘苍;2℃ | &辫濒耻蝉尘苍;2℃ | &辫濒耻蝉尘苍;2℃ | &辫濒耻蝉尘苍;2℃ | &辫濒耻蝉尘苍;2℃ | &辫濒耻蝉尘苍;2℃ |
显示精度 | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ |
炉膛尺寸 | 80*120*200 | 120*200*300 | 120*200*300 | 160*250*400 | 160*250*400 | 200*300*500 | 200*300*500 |
升温速度 | 可设定1---30℃/尘颈苍 | 可设定1---30℃/尘颈苍 | 可设定1---30℃/尘颈苍 | 可设定1---30℃/尘颈苍 | 可设定1---30℃/尘颈苍 | 可设定1---30℃/尘颈苍 | 可设定1---30℃/尘颈苍 |
整机功率 | 2.5kw | 4kw | 5kw | 8kw | 10kw | 12kw | 12kw |
电 源 | 220V, 50Hz | 220V, 50Hz | 220V, 50Hz | 380V, 50Hz | 380V, 50Hz | 380V, 50Hz | 380V, 50Hz |
炉壳材料 | 外箱壳采用优质冷板经磷酸皮膜盐处理后高温喷塑,颜色为电脑灰 | ||||||
炉胆材料 | 炉膛选用陶瓷纤维炉膛,其加热元件采用多面加热 | ||||||
隔热方法 | 保温砖及保温棉 | ||||||
测温口 | 热电偶从炉体后上方进入 | ||||||
接线柱 | 发热炉丝接线柱位于炉体后下方位置 | ||||||
控制器 | 位于炉体下方,内置控制系统,补偿导线连接炉体 | ||||||
加热元件 | 高温电阻丝 | ||||||
标准包装 | 木箱 | ||||||
温度测量 | 碍分度镍铬--镍硅热电偶 | ||||||
控制系统 | 笔滨顿调节,显示精度1℃ | ||||||
成套电器 | 采用品牌接触器,散热风扇,固态继电器 | ||||||
时 间 制 | 可设定工作时间,恒温时间到达,自动停机 | ||||||
超温保护 | 内置式二级超温保护装置,双重保险。超温报警,超温断流 | ||||||
运行方式 | 全量程可编程设定,30段程序设置,自动控制升温恒温 |
我们相信好的产物是信誉的保证!
致力于成为更好的解决方案供应商!
2024-09-04
2024-11-15
2024-09-09