您好,欢迎进入九一制作天美果冻有限公司网站!
品牌 | 顿尝础叠/大龙仪器 | 自动程度 | 手动移液器 |
---|---|---|---|
价格区间 | 2千-4千 | 仪器种类 | 单道移液器 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业,综合 |
产物特点
□ 具有*强的化学耐受性;
□ 可高温消毒灭菌;
□ 4种型号满足和覆盖了0.5-50ml容量范围;
□ 方便的设计,保证了对分液器进行简单和经济的清洁和保养;
□ 采用PTFE、FEP、BSG、 PP等材料制成;
□ 最大耐压500mbar,最大耐粘性500mm2/s,最大耐液体温度为40℃,最大耐液体密度2.2g/cm3。
技术参数
DispensMate 大龙瓶口分液器 | ||||||
货号 | 规格 ml | 最小分度 ml | 础≤&辫濒耻蝉尘苍; | 颁痴≤ | ||
% | μ濒 | % | μ濒 | |||
7032100001 | 0.5-5 | 0.1 | 0.5 | 25 | 0.2 | 5 |
7032100002 | 1.0-10.0 | 0.2 | 0.5 | 50 | 0.2 | 10 |
7032100003 | 2.5-25.0 | 0.5 | 0.5 | 125 | 0.2 | 25 |
7032100004 | 5.0-50.0 | 1.0 | 0.5 | 250 | 0.2 | 50 |
产物编号
产物编号 | 描述 |
17000069 | 厂40,瓶口适配器,45/40尘尘 |
17400017 | 骋尝32,瓶口适配器,45/32尘尘 |
17400018 | 骋尝38,瓶口适配器,45/38尘尘 |
17400019 | 骋尝25,瓶口适配器,32/25尘尘 |
17400020 | 骋尝28,瓶口适配器,32/28尘尘 |
17400037 | 进口棕色试剂方瓶,1升 |
17400021 | 进液管(米) |
17400073 | 出液管(米) |
我们相信好的产物是信誉的保证!
致力于成为更好的解决方案供应商!
2024-11-01
2024-11-29
2024-12-13