您好,欢迎进入九一制作天美果冻有限公司网站!
品牌 | 别辫辫别苍诲辞谤蹿/德国艾本德 | 自动程度 | 手动移液器 |
---|---|---|---|
价格区间 | 2万-3万 | 仪器种类 | 单道移液器 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 化工,生物产业,石油,制药,综合 |
Eppendorf Reference® 2单道可调量程移液器
Reference 移液器代表着非凡的精确性和准确性,经久耐用,符合人体工程学设计。 新品 Reference 2 移液器以其出色的产物特性和创新的技术,必将成为您工作上值得信赖的伙伴。
产物特点Eppendorf Reference® 2单道可调量程移液器
l 单按键技术,符合人体工程学设计,操作用力小,减少气溶胶。 吸头脱卸前有触觉反馈,防止误操作
l 弹性吸嘴,提高不同操作人员移液的均一性,通过人体工程学降低装配/脱卸吸头用力
l Reference 2 多道移液器具有高度灵活性,包括其弹性吸嘴功能,可自由开启或关闭
l 密度调节功能,可根据溶液属性及其他外部条件对您的 Reference 2 进行密度调节,无需校准,移液更精准
l Reference 2 的高精确性和高准确度,提供可靠的移液结果
l 4 位数字体积设定,数字放大窗口易于识别体积
l *特的光滑表面,清洁十分方便。这款移液器除了可高温高压灭菌之外,去除污染也*所未有的轻松和高效。是在无菌条件下工作的理想移液器
l 内置 RFID 芯片,包含与移液相关的所有数据,可通过 Eppendorf TrackIT 简便地识别或记录数据
技术参数
Eppendorf Reference® 2单道,可调量程,包含epT.I.P.S.®精致盒装吸头 | ||||||
体积范围(耻濒) | 体积(耻濒) | 不准确度 | 不精确度 | 订货号 | ||
% | ul | % | ul | |||
0.1-2.5 深灰色 | 0.1 | ±48.0 | ±0.048 | ±12.0 | ±0.012 | 4920000016 |
0.25 | ±12.0 | ±0.03 | ±6.0 | ±0.015 | ||
1.25 | ±2.5 | ±0.031 | ±1.5 | ±0.019 | ||
2.5 | ±1.4 | ±0.035 | ±0.7 | ±0.018 | ||
0.5-10 灰色 | 0.5 | ±8.0 | ±0.04 | ±5.0 | ±0.025 | 4920000024 |
1 | ±2.5 | ±0.025 | ±1.8 | ±0.018 | ||
5 | ±1.5 | ±0.075 | ±0.8 | ±0.04 | ||
10 | ±1.0 | ±0.10 | ±0.4 | ±0.04 | ||
2-20 浅灰色 | 2 | ±3.0 | ±0.06 | ±1.5 | ±0.03 | 4920000032 |
10 | ±1.0 | ±0.10 | ±0.6 | ±0.06 | ||
20 | ±0.8 | ±0.16 | ±0.3 | ±0.06 | ||
2-20 黄色 | 2 | ±5.0 | ±0.10 | ±1.5 | ±0.03 | 4920000040 |
10 | ±1.2 | ±0.12 | ±0.6 | ±0.06 | ||
20 | ±1.0 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.06 | ||
10-100 黄色 | 10 | ±3.0 | ±0.3 | ±0.7 | ±0.07 | 4920000059 |
±1.0 | ±0.5 | ±0.3 | ±0.15 | |||
±0.8 | ±0.8 | ±0.2 | ±0.2 | |||
20-200 黄色 | 20 | ±2.5 | ±0.5 | ±0.7 | ±0.14 | 4920000067 |
±1.0 | ±1.0 | ±0.3 | ±0.3 | |||
±0.6 | ±1.2 | ±0.2 | ±0.4 | |||
30-300 橘黄色 | 30 | ±2.5 | ±0.75 | ±0.7 | ±0.21 | 4920000075 |
150 | ±1.0 | ±1.5 | ±0.3 | ±0.45 | ||
300 | ±0.6 | ±1.8 | ±0.2 | ±0.6 | ||
100-1000蓝色 | 100 | ±3.0 | ±3.0 | ±0.6 | ±0.6 | 4920000083 |
500 | ±1.0 | ±5.0 | ±0.2 | ±1.0 | ||
1000 | ±0.6 | ±6.0 | ±0.2 | ±2.0 |
Eppendorf Reference® 2单道,可调量程,包含epT.I.P.S.®袋装吸头 | ||||||
体积范围(尘濒) | 体积(尘濒) | 不准确度 | 不精确度 | 订货号 | ||
% | ml | % | ml | |||
0.25-2.5 红色 | 0.25 | ±4.8 | ±0.012 | ±1.2 | ±0.003 | 4920000091 |
1.25 | ±0.8 | ±0.010 | ±0.2 | ±0.0025 | ||
2.5 | ±0.6 | ±0.015 | ±0.2 | ±0.005 | ||
0.5-5 紫色 | 0.5 | ±2.4 | ±0.012 | ±0.6 | ±0.003 | 4920000105 |
2.5 | ±1.2 | ±0.03 | ±0.25 | ±0.006 | ||
5 | ±0.6 | ±0.30 | ±0.15 | ±0.0075 | ||
1-10 青绿色 | 1 | ±3.0 | ±0.03 | ±0.6 | ±0.006 | 4920000113 |
5 | ±0.8 | ±0.04 | ±0.2 | ±0.01 | ||
10 | ±0.6 | ±0.06 | ±0.15 | ±0.015 |
我们相信好的产物是信誉的保证!
致力于成为更好的解决方案供应商!
2024-11-11
2024-09-20
2024-09-27