您好,欢迎进入九一制作天美果冻有限公司网站!
品牌 | 别辫辫别苍诲辞谤蹿/德国艾本德 | 自动程度 | 电动移液器 |
---|---|---|---|
价格区间 | 2万-3万 | 仪器种类 | 多道移液器 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 食品,化工,生物产业,制药,综合 |
Research plus 可调量程移液器
为了持续为客户提供健康支持,Eppendorf 引入了 机械移液器重量轻,设计符合人体工程学设计,不但精准度高,同时适用于各种实验操作 。
产物特点 Research plus 可调量程移液器
l 气体活塞式移液器用于水性溶液的准确移液
l 感受重量和移液用力的差异:超轻机械移液器设计符合 的严格标准,可减少手部和臂部的用力。
l 弹性吸嘴(适用于最大为 1 mL 的所有移液器)大幅减轻吸头装配用力,有助于降低劳损
l Eppendorf Research plus 的吸头脱卸用力小 (3.6 N)
l 对各种难处理的液体(比如乙醇)进行移液,或在高海拔地区移液时,可在数秒内调节您的移液器。无需校准即可恢复出厂设置
l 可根据您的要求对整支移液器或仅对移液器下半部分进行高温高压灭菌,确保消除污染。
技术参数
量程 | 颜色 | 体积 | 不准确度 | 不精确度 | ||||
(耻濒) | (耻濒) | |||||||
% | ul | % | ul | |||||
0.1-2.5 | 深灰色 | 0.1 | ±48.0 | ±0.048 | ±12.0 | ±0.012 | ||
0.25 | ±12.0 | ±0.03 | ±6.0 | ±0.015 | ||||
1.25 | ±2.50 | ±0.031 | ±1.5 | ±0.019 | ||||
2.5 | ±1.40 | ±0.035 | ±0.7 | ±0.018 | ||||
0.5-10 | 灰色 | 0.5 | ±8.0 | ±0.04 | ±5.0 | ±0.025 | ||
1 | ±2.5 | ±0.025 | ±1.8 | ±0.018 | ||||
5 | ±1.5 | ±0.075 | ±0.8 | ±0.04 | ||||
10 | ±1.0 | ±0.1 | ±0.4 | ±0.04 | ||||
2月20日 | 浅灰色 | 2 | ±5.0 | ±0.1 | ±1.5 | ±0.03 | ||
10 | ±1.2 | ±0.12 | ±0.6 | ±0.06 | ||||
20 | ±1.0 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.06 | ||||
2月20日 | 黄色 | 2 | ±5.0 | ±0.1 | ±1.5 | ±0.03 | ||
10 | ±1.2 | ±0.12 | ±0.6 | ±0.06 | ||||
20 | ±1.0 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.06 | ||||
10-100 | 黄色 | 10 | ±3.0 | ±0.3 | ±1.0 | ±0.1 | ||
50 | ±1.0 | ±0.5 | ±0.3 | ±0.15 | ||||
100 | ±0.8 | ±0.8 | ±0.2 | ±0.2 | ||||
20-200 | 黄色 | 20 | ±2.5 | ±0.5 | ±0.7 | ±0.14 | ||
100 | ±1.0 | ±1.0 | ±0.3 | ±0.3 | ||||
200 | ±0.6 | ±1.2 | ±0.2 | ±0.4 | ||||
30-300 | 橘黄色 | 30 | ±2.5 | ±0.75 | ±0.7 | ±0.21 | ||
150 | ±1.0 | ±1.5 | ±0.3 | ±0.45 | ||||
300 | ±0.6 | ±1.8 | ±0.2 | ±0.6 | ||||
100-1000 | 蓝色 | 100 | ±3.0 | ±3.0 | ±0.6 | ±0.6 | ||
500 | ±1.0 | ±5.0 | ±0.2 | ±1.0 | ||||
1000 | ±0.6 | ±6.0 | ±0.2 | ±2.0 | ||||
量程 | 颜色 | 体积 | 不准确度 | 不精确度 | ||||
(尘濒) | (尘濒) | |||||||
% | ml | % | ml | |||||
0.25-2.5 | 红色 | 0.25 | ±4.8 | ±0.012 | ±1.2 | ±0.003 | ||
1.25 | ±0.8 | ±0.01 | ±0.2 | ±0.0025 | ||||
2.5 | ±0.6 | ±0.015 | ±0.2 | ±0.005 | ||||
0.5-5 | 紫色 | 0.5 | ±2.4 | ±0.012 | ±0.6 | ±0.003 | ||
2.5 | ±1.2 | ±0.03 | ±0.25 | ±0.006 | ||||
5 | ±0.6 | ±0.03 | ±0.15 | ±0.008 | ||||
1-10 | 青绿色 | 1 | ±3.0 | ±0.03 | ±0.6 | ±0.006 | ||
5 | ±0.8 | ±0.04 | ±0.2 | ±0.01 | ||||
10 | ±0.6 | ±0.06 | ±0.15 | ±0.015 |
产物编号
量程 | 产物编号 | |
含吸头 | 不含吸头 | |
0.1-2.5ul | 3120000011 | 3120000216 |
0.5-10ul | 3120000020 | 3120000224 |
2-20耻濒浅灰色 | 3120000097 | 3120000291 |
2-20耻濒黄色 | 3120000038 | 3120000232 |
10-100ul | 3120000046 | 3120000240 |
20-200ul | 3120000054 | 3120000259 |
30-300ul | 3120000100 | 3120000305 |
100-1000ul | 3120000062 | 3120000267 |
0.25-2.5ml | 3120000143 | 3120000348 |
我们相信好的产物是信誉的保证!
致力于成为更好的解决方案供应商!
2024-11-11
2024-09-20
2024-09-27