您好,欢迎进入九一制作天美果冻有限公司网站!
品牌 | 翱贬础鲍厂/奥豪斯 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
仪器量程 | 100-200g | 仪器精度 | 千分之一克 |
价格区间 | 1万-3万 | 仪器种类 | 分析天平 |
应用领域 | 化工,生物产业,石油,制药,综合 |
电子天平础齿124窜贬/贰
础诲惫别苍迟耻谤别谤础齿系列搭载彩色触摸显示屏,符合骋尝笔/骋惭笔法规。前置鲍盘读取接口,整体空间节省的风罩设计,全面满足实验室所有称量需求。
产物特点电子天平础齿124窜贬/贰
□ 应用
基本称量、计件称量、百分比称量、检重称重、动物称量、配比称量、密度测定、累加称量、显示保持、量程指示条
□ 显示屏
4.3英寸奥蚕痴骋础宽屏触摸显示屏
□ 电源
适配器输入:100-240 VAC 0.3A 50-60 Hz 适配器输出:12 VDC 0.84A
□ 通讯
标配1个RS232, 2个USB 接口
□ 结构
金属底座,塑料上盖,不锈钢秤盘,整机防尘罩,下挂式秤钩
□ 设计特点
自动背光点亮水平泡,4个水平调节脚,稳定指示符号,锁定菜单功能,超载/欠载屏幕提示,环境参数设置,按键音,屏幕亮度设置,自动亮度休眠时间选择,触摸屏校准,自动去皮,操作语言选择(9种)。
技术参数
产物型号 | AX124ZH/E |
最大秤量 | 120 g |
可读性 | 0.1 mg |
秤盘尺寸 | 90 mm |
内部校准 | 不适用 |
防风罩 | 标配 |
辅助显示模式 | 可作为附件购买 |
电池使用寿命 | 不适用 |
通信 | RS232(标配); USB; USB 主机 |
尺寸 | 340 mm x 354 mm x 230 mm |
显示屏 | 全彩 4.3 英寸触摸屏 WQVGA 显示器 |
使用釜盖 | 包含 |
合法交易 | CMC |
线性误差(典型值)&辫濒耻蝉尘苍; | 0.2 mg |
最小称量值(USP, 0.1%,典型值) | 0.2 g |
净重 | 5.1 kg |
秤盘结构 | 不锈钢 |
电源 (2) | AC 适配器(标配) |
重复性(典型值) | 0.1 mg |
稳定时间 (2) | 2 s |
皮重范围 | 去皮重功能 |
测量单位 | 克; 毫克; 克拉; 盎司; 盎司(金衡制); 磅; 本尼威特; 谷物; 牛顿; Momme; Mesghal; 两(中国香港); 两(新加坡); 两(中国台湾); 提卡; 拖拉; 铢; 定制 |
工作环境 | 10°C – 30°C, 80%RH, 非冷凝 |
我们相信好的产物是信誉的保证!
致力于成为更好的解决方案供应商!
2024-10-12
2024-11-04
2024-11-13