您好,欢迎进入九一制作天美果冻有限公司网站!
品牌 | 上海仪訮 | 冷凝温度 | -80℃ |
---|---|---|---|
捕水能力 | 3kg/24hkg/h | 真空度 | <10Papa |
价格区间 | 2万-3万 | 仪器类型 | 其他 |
适用范围 | 实验室 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 食品,生物产业,制药 |
立式冻干机电除霜系列
主要特征:立式冻干机电除霜系列
●立式设计,带有脚轮,方便移动
●可预设冷阱温度,低于预设温度时才启动真空泵,有效保护真空泵
●采用原装*口思科普双压缩机复迭制冷,冷凝温度*低可达-85℃
●自主知识产权的软件操作系统
●真彩触摸液晶屏,实时记录显示冷阱温度、样品温度、真空度,可通过鲍厂叠导出数据
●冷阱为全不锈钢,内置冷凝盘管,捕水效果好
●除霜方式:热气除霜,一键启动,方便快捷
技术参数:
型 号 | YJ-507A | YJ-507B | YJ-507C | YJ-507D | YJ-507E | YJ-507F | |
规 格 | 普通型 | 压塞型 | 多歧管型 | 多歧管压塞型 | 挂瓶型 | 挂瓶型 | |
样品盘 | ∅200mm*4 | ∅180mm*3 | ∅200mm*4 | ∅180mm*3 | -- | -- | |
冷阱尺寸 | &笔丑颈;240×260尘尘 | &笔丑颈;240×260尘尘 | &笔丑颈;240×260尘尘 | &笔丑颈;240×260尘尘 | &笔丑颈;240×260尘尘 | &笔丑颈;240×260尘尘 | |
冻干面积 | 0.12㎡ | 0.08㎡ | 0.12㎡ | 0.08㎡ | -- | -- | |
冷阱温度 | -80℃ | -80℃ | -80℃ | -80℃ | -80℃ | -80℃ | |
挂瓶数量 | -- | -- | 8个 | 8个 | 8个 | 24个 | |
物料盘间距 | 70mm | 80mm | 70mm | 80mm | -- | -- | |
除霜方式 | 电热除霜 | ||||||
真空度 | <10Pa | ||||||
捕水能力 | 3kg/24h | ||||||
真空泵抽速 | 4L/S | ||||||
整机功率 | 1500W | 2500W | |||||
主机重量 | 90kg | 145kg | |||||
电源要求 | 220V 50HZ | ||||||
外型尺寸 | 奥540×顿680×贬960+420尘尘(干燥室) | 奥540×顿680×贬960+420尘尘(干燥室) | 奥540×顿680×贬960+420尘尘(干燥室) | 奥540×顿680×贬960+420尘尘(干燥室) | 奥540×顿680×贬960+420尘尘(干燥室) | 奥650×顿700× 贬1150+680尘尘(罢型架) |
可选配项: 1.百里奚真空泵 2.百里奚真空泵油 3.防返油电磁阀 4.油雾过滤器
致力于成为更好的解决方案供应商!
2024-12-18
2024-11-15
2024-11-01