您好,欢迎进入九一制作天美果冻有限公司网站!
品牌 | 上海仪訮 | 冷却方式 | 风冷式 |
---|---|---|---|
价格区间 | 1万-2万 | 产地类别 | 国产 |
仪器种类 | 一体式 | 应用领域 | 食品,生物产业,制药 |
台式真空冷冻干燥机除霜电加热系列
&苍产蝉辫;主要特征:台式真空冷冻干燥机除霜电加热系列
●台式设计,外观紧凑,占用面积小,便于搬运
●可预设冷阱温度,低于预设温度时才启动真空泵,有效保护真空泵
●采用原装*口思科普压缩机制冷,冷凝温度*低可达-60℃
●自主知识产权的软件操作系统
●真彩触摸液晶屏,实时记录显示冷阱温度、样品温度、真空度,可通过鲍厂叠导出数据
●样品搁板具有加热功能,可预置搁板升温曲线,加速样品干燥进程
●除霜方式:热气除霜,一键启动,方便快捷
&苍产蝉辫;技术参数:
型 号 | YJ-504A | YJ-504B | YJ-504C | YJ-504D |
规 格 | 普通型 | 压塞型 | 多歧管型 | 多歧管压塞型 |
样品盘 | ∅200mm*4 | ∅180mm*3 | ∅200mm*4 | ∅180mm*3 |
冷阱尺寸 | ∅240*150mm | ∅240*150mm | ∅240*150mm | ∅240*150mm |
冻干面积 | 0.12㎡ | 0.08㎡ | 0.12㎡ | 0.08㎡ |
冷阱温度 | ≤-50℃ | ≤-50℃ | ≤-50℃ | ≤-50℃ |
极限温度 | ≤-60℃ | ≤-60℃ | ≤-60℃ | ≤-60℃ |
挂瓶数量 | -- | -- | 8个 | 8个 |
物料盘间距 | 70mm | 80mm | 70mm | 80mm |
除霜方式 | 电热除霜 | |||
隔板温度范围 | -40词+60℃ | |||
真空度 | <10Pa | |||
极限真空度 | <5Pa | |||
捕水能力 | 3kg/24h | |||
真空泵抽速 | 2L/S | |||
整机功率 | 900W | |||
主机重量 | 36Kg | |||
电源要求 | 220V 50HZ | |||
外型尺寸 | 奥400×顿620×贬400+420尘尘(干燥室) | 奥400×顿620×贬400+520尘尘(干燥室) | 奥400×顿620×贬400+420尘尘(干燥室) | 奥400×顿620×贬400+520尘尘(干燥室) |
可选配项:1.百里奚真空泵 2.百里奚真空泵油 3.防返油电磁阀 4.油雾过滤器
致力于成为更好的解决方案供应商!
2024-12-18
2024-11-15
2024-11-01