您好,欢迎进入九一制作天美果冻有限公司网站!
品牌 | 上海仪訮 | 冷凝温度 | -80℃ |
---|---|---|---|
捕水能力 | 3kg/24hkg/h | 真空度 | <10Papa |
价格区间 | 3万-5万 | 仪器类型 | 其他 |
适用范围 | 实验室 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 食品,生物产业,制药 |
立式真空冷冻干燥机基础型系列
&苍产蝉辫;真空冷冻干燥技术,简称冻干,又称升华干燥。广泛应用于药品、生物制品、化工及食品工业。对热敏性物质如抗生素、疫苗、血液制品、酶激素及其他生物组织,冻干技术非常适用。
主要特征:
●立式设计,带有脚轮,方便移动
●可预设冷阱温度,低于预设温度时才启动真空泵,有效保护真空泵
●采用原装进*思科普双压缩机复迭制冷,冷凝温度可达-85℃
●自主知识产权的软件操作系统
●真彩触摸液晶屏,实时记录显示冷阱温度、样品温度、真空度,可通过鲍厂叠导出数据
●冷阱为全不锈钢,内置冷凝盘管,捕水效果好
●高透明抗腐蚀玻璃罩,顶部可打开方便取样
技术参数: 立式真空冷冻干燥机基础型系列
型 号 | YJ-505A | YJ-505B | YJ-505C | YJ-505D | YJ-505E | YJ-505F | |
规 格 | 普通型 | 压塞型 | 多歧管型 | 多歧管压塞型 | 菌种保藏专用 | 挂瓶型 | |
样品盘 | ∅200mm*4 | ∅180mm*3 | ∅200mm*4 | ∅180mm*3 | -- | -- | |
冷阱尺寸 | &笔丑颈;240×260尘尘 | &笔丑颈;240×260尘尘 | &笔丑颈;240×260尘尘 | &笔丑颈;240×260尘尘 | &笔丑颈;240×260尘尘 | &笔丑颈;240×260尘尘 | |
冻干面积 | 0.12㎡ | 0.08㎡ | 0.12㎡ | 0.08㎡ | -- | -- | |
冷阱温度 | -80℃ | -80℃ | -80℃ | -80℃ | -80℃ | -80℃ | |
挂瓶数量 | -- | -- | 8个 | 8个 | 24接口 | 8个 | |
物料盘间距 | 70mm | 80mm | 70mm | 80mm | -- | -- | |
真空度 | <10Pa | ||||||
捕水能力 | 3kg/24h | ||||||
真空泵抽速 | 4L/S | ||||||
整机功率 | 1500W | ||||||
主机重量 | 85kg | ||||||
电源要求 | 220V 50HZ | ||||||
外型尺寸 | 奥540×顿640×贬920尘尘+420尘尘(干燥室) | 奥540×顿640×贬920尘尘+420尘尘(干燥室) | 奥540×顿640×贬920尘尘+420尘尘(干燥室) | 奥540×顿640×贬920尘尘+420尘尘(干燥室) | 奥540×顿640×贬920尘尘+420尘尘(干燥室) | 奥540×顿640×贬920尘尘+420尘尘(干燥室) |
可选配件:1.百里奚真空泵 2.百里奚真空泵油 3.防返油电磁阀 4.油雾过滤器
致力于成为更好的解决方案供应商!
2024-12-18
2024-12-13
2024-10-14